1. Kuruma Ait Bilgiler

{{chartInfo[1]}}

TOPLAM: {{tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(chartInfo[3])}}

{{tanimlamaVm.myChartService.getsimplepieChart("grup_"+grupId, chartInfo[0])}}
{{tanimlamaVm.myChartService.getsimplebarChart("grup_"+grupId, chartInfo[0])}}
Gösterge Adı Yılı Gösterge Değeri Grafik
1- Fakülte Sayısı 2023 {{ tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(29.0)}} 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 29.0
2- Enstitü Sayısı 2023 {{ tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(29.0)}} 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 27.0, 29.0
3- Yüksekokul Sayısı 2024 -- 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 27.0
4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 2024 -- 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 9.0, 18.0, 9.0
5- Araştırma Uygulama Merkezleri Sayısı 2024 -- 198.0, 225.0, 207.0, 225.0, 225.0, 243.0, 243.0
6- Ön Lisans Program Sayısı 2024 -- 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0, 18.0
7- Lisans Program Sayısı 2024 -- 243.0, 252.0, 252.0, 252.0, 306.0, 297.0, 306.0, 351.0
8- Yüksek Lisans Program Sayısı -- --
9- Doktora Program Sayısı -- --
10- Sanatta Yeterlilik Program Sayısı -- --
11- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) 2023 {{ tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(890.88)}} 844263.0, 844263.0, 811314.0, 803511.0, 834111.0, 834111.0, 883071.0, 890.88
12- Ön Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı 2024 -- 1566.0, 1692.0, 2043.0, 2124.0, 2538.0, 2745.0, 684.0
13- Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayısı 2024 -- 58662.0, 62217.0, 65673.0, 69588.0, 72126.0, 73611.0, 64539.0
14- Açık Öğretim Programlarınıza Kayıtlı Ön Lisans Öğrenci Sayısı 2024 -- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15- Açık Öğretim Programlarınıza Kayıtlı Lisans Öğrenci Sayısı 2024 -- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 2024 -- 3168.0, 3339.0, 3213.0, 2961.0, 2961.0, 1854.0, 1539.0, 1278.0
17- Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı -- --
18- Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı -- --
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı -- --
20- Doktora Öğrenci Sayısı -- --
21- Toplam Öğrenci Sayısı 2024 -- 83250.0, 89667.0, 96552.0, 97569.0, 90855.0, 91377.0, 81675.0
22- Ön Lisans Mezun Sayısı 2024 -- 405.0, 531.0, 279.0, 189.0, 216.0, 342.0, 360.0, 162.0
23- Lisans Mezun Sayısı 2024 -- 7326.0, 7209.0, 6894.0, 7641.0, 7551.0, 7893.0, 8649.0, 3258.0
24- Yüksek Lisans Mezun Sayısı 2024 -- 891.0, 1188.0, 1071.0, 1314.0, 4932.0, 1269.0, 1134.0, 540.0
25- Doktora Mezun Sayısı 2024 -- 189.0, 297.0, 432.0, 342.0, 423.0, 585.0, 531.0, 279.0
26- Toplam Mezun Sayısı 2024 -- 8811.0, 9225.0, 8676.0, 9486.0, 13122.0, 10089.0, 10674.0, 4311.0
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 2024 -- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11178.0, 1278.0, 24174.0, 1215.0
28- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı 2024 -- 27.0, 27.0, 36.0, 36.0, 90.0, 54.0, 63.0, 36.0
29- Öğretim Üyesi Sayısı 2024 -- 3564.0, 3645.0, 3600.0, 3636.0, 3735.0, 3690.0, 3726.0, 3762.0
30- Öğretim Elemanı Sayısı 2024 -- 5976.0, 5940.0, 5958.0, 6066.0, 6048.0, 6219.0, 2115.0, 2079.0
31- İdari Personel Sayısı 2024 -- 3708.0, 3591.0, 3555.0, 3456.0, 3429.0, 3375.0, 3384.0, 3348.0
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2024 -- --