4- Araştırma Ve Geliştirme

{{chartInfo[1]}}

TOPLAM: {{tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(chartInfo[3])}}

{{tanimlamaVm.myChartService.getsimplepieChart("grup_"+grupId, chartInfo[0])}}
{{tanimlamaVm.myChartService.getsimplebarChart("grup_"+grupId, chartInfo[0])}}
Gösterge Adı Yılı Gösterge Değeri Grafik
1- SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı (WOS) 2024 -- 990.0, 1053.0, 1269.0, 1512.0, 1341.0, 1080.0, 1008.0
2- Öğretim Üyesi Başına SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı 2024 -- 2.5020000000000002, 2.601, 3.1769999999999996, 3.7439999999999998, 3.231, 2.637, 2.434782609
3- Atıf Sayısı (WOS) 2024 -- 59175.0, 25335.0, 28413.0, 18999.0, 4707.0, 13284.0
4- Atıf Puanı (WOS) 2024 -- 129618.0, 109224.0, 94104.0, 60021.0, 41859.0, 402435.0
5- Q1 Yayın Sayısı (WOS) 2024 -- 630.0, 864.0, 1026.0, 1017.0, 981.0, 693.0
6- Q1 Yayın Oranı (WOS) 2024 -- 649485.0, 757899.0, 754416.0, 616365.0, 671922.0, 587.25
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus) 2024 -- 927.0, 1098.0, 1152.0, 1449.0, 954.0, 702.0
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 2024 -- 2.34, 2.709, 2.88, 3.591, 2.295, 1.71
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (Scopus) 2024 -- 28.62, 22.77, 21.24, 25.56, 16.11, 15.93
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus) 2024 -- 585.0, 873.0, 963.0, 1170.0, 675.0, 450.0
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 2024 -- 567.9, 715.5, 752.4, 726.3000000000001, 637.1999999999999, 576.9
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus) 2024 -- 0.0, 9.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 2024 -- 0.0, 7.2, 0.0, 5.3999999999999995, 0.0, 0.0
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı (Scopus) 2024 -- 306.0, 414.0, 459.0, 792.0, 306.0, 216.0
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 2024 -- 297.0, 339.3, 358.2, 492.3, 288.90000000000003, 277.2
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı (Scopus) 2024 -- 531.0, 792.0, 819.0, 1062.0, 522.0, 396.0
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı (Scopus) 2024 -- 590.4, 707.4, 666.0, 667.8000000000001, 502.2, 528.3000000000001
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 2023 {{ tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(56.0)}} 0.0, 36.0, 72.0, 36.0, 36.0, 27.0, 18.0, 56.0
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 2024 -- 0.0, 0.09, 0.18, 0.09, 0.09, 0.063, 0.027
20- Tamamlanan Dış Destekli Projelerin Toplam Bütçesi 2024 -- 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6931098.0, 4226715.0, 5.551668846E7
21- Sonuçlanan Patent, Faydalı Model Veya Tasarım Sayısı -- --
22- Faal Olan Öğretim Üyesi Teknoloji Şirketi Sayısı -- --
23- TÜBA Ve TÜBİTAK Ödüllü Öğretim Üyesi Sayısı (TÜBA Çeviri Ödülü Hariç) -- --
24- Uluslararası Ödüller 2024 {{ tanimlamaVm.myUtilityService.convertToTurkishFormat(63.0)}} 63.0
25- Öğretim Üyesi Başına Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2024 -- 47475.0, 52263.0, 55125.0, 47493.0, 22077.0, 21618.0
26- Öğretim Üyesi Başına Doktora Öğrenci Sayısı 2024 -- 10656.0, 11331.0, 16965.0, 16506.0, 16938.0, 15012.0